2017-04-24 13:23:53 浏览量:
| 江苏省2017年普通高校对口单独招生计划 | |||||||||
| (按考试科目组顺序) | |||||||||
| 凡加“★”的院校为民办院校或独立学院 | |||||||||
| 科目组 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
建 筑 (11) |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 01 | 房地产经营与管理 | 专科 | 45 | 3 | 4700 | |
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 工程造价 | 专科 | 50 | 3 | 4700 | ||||
| 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1216 | 江阴职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 01 | 建筑电气工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 工程测量技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 03 | 市政工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 04 | 建筑工程技术 | 专科 | 70 | 3 | 5300 | ||||
| 05 | 建筑设备工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 06 | 给排水工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 07 | 建设工程监理 | 专科 | 45 | 3 | 4700 | ||||
| 08 | 工程造价 | 专科 | 40 | 3 | 4700 | ||||
| 09 | 房地产经营与管理 | 专科 | 45 | 3 | 4700 | ||||
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 专科 | 40 | 3 | 4700 | ||
| 02 | 市政工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | 该专业拟按5300元/年收取学费,具体以省物价局批复为准 | |||
| 1252 | 常州工程职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 建设工程监理 | 专科 | 50 | 3 | 4700 | ||||
| 03 | 建筑装饰材料技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 04 | 市政工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 01 | 工程造价 | 专科 | 100 | 3 | 4700 | ||
| 02 | 建筑钢结构工程技术 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||||
| 03 | 给排水工程技术 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||||
| 04 | 建筑设计 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||||
| 05 | 物业管理 | 专科 | 30 | 3 | 4700 | ||||
| 06 | 房地产经营与管理 | 专科 | 30 | 3 | 4700 | ||||
| 1278 | 沙洲职业工学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||
| 1310 | 南通职业大学 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 工程造价 | 专科 | 120 | 3 | 4700 | ||||
| 03 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1314 | 江苏商贸职业学院 | 01 | 工程造价 | 专科 | 45 | 3 | 4700 | ||
| 1331 | 连云港职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 工程造价 | 专科 | 45 | 3 | 4700 | ||||
| 1342 | 淮阴工学院 | 01 | 土木工程 | 本科 | 50 | 4 | 5800 | ||
| 1361 | 盐城工学院 | 01 | 土木工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 建设工程管理 | 专科 | 50 | 3 | 4700 | ||||
| 1390 | 扬州市职业大学 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 工程测量技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1431 | 泰州职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 工程造价 | 专科 | 45 | 3 | 4700 | ||||
| 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 01 | 园林工程技术 | 专科 | 20 | 3 | 5300 | ||
| 1911 | 三江学院★ | 01 | 土木工程 | 本科 | 40 | 4 | 11000 | ||
机 械 (12) |
1114 | 南京工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化(计算机辅助制造与数控加工) | 本科 | 80 | 4 | 5800 | |
| 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 45 | 4 | 5800 | ||
| 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 01 | 机械制造与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 03 | 工程机械运用技术 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 01 | 电厂热能动力装置 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 模具设计与制造 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||||
| 03 | 制冷与空调技术 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||||
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 01 | 制冷与空调技术 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 1159 | 南京机电职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 23 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 机械制造与自动化 | 专科 | 46 | 3 | 5300 | ||||
| 03 | 数控技术 | 专科 | 16 | 3 | 5300 | ||||
| 04 | 模具设计与制造 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||||
| 1211 | 无锡职业技术学院 | 01 | 数控设备应用与维护 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 材料成型与控制技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 电线电缆制造技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1216 | 江阴职业技术学院 | 02 | 机械制造与自动化 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 10 | 机械设计与制造 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 11 | 机械制造与自动化 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 04 | 机械制造与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1243 | 常州工学院 | 01 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 70 | 4 | 5800 | ||
| 1244 | 江苏理工学院 | 01 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 1250 | 常州信息职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 数控技术 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||||
| 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1252 | 常州工程职业技术学院 | 05 | 化工装备技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1253 | 常州轻工职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 模具设计与制造 | 专科 | 85 | 3 | 5300 | ||||
| 1254 | 常州机电职业技术学院 | 01 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 模具设计与制造 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1263 | 常熟理工学院 | 01 | 机械工程 | 本科 | 45 | 4 | 5800 | ||
| 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 数控设备应用与维护 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1278 | 沙洲职业工学院 | 02 | 机械制造与自动化 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||
| 1310 | 南通职业大学 | 04 | 机械制造与自动化 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 05 | 模具设计与制造 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1311 | 南通航运职业技术学院 | 01 | 船舶工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | 每生每年享受2000元专项助学金 | |
| 02 | 港口机械与自动控制 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 02 | 机械设计与制造 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1321 | 淮海工学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 90 | 4 | 5800 | ||
| 1350 | 淮安信息职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1390 | 扬州市职业大学 | 03 | 机械制造与自动化 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 04 | 模具设计与制造 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 02 | 机械设计与制造 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1410 | 镇江市高等专科学校 | 01 | 机械制造与自动化 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
| 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 01 | 机械设计与制造 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||||
| 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 01 | 飞行器制造技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1431 | 泰州职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||
| 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1911 | 三江学院★ | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 90 | 4 | 11000 | ||
| 1968 | 苏州工业园区职业技术学院★ | 01 | 数控技术 | 专科 | 40 | 3 | 14000 | ||
机 电 一 体 化 (13) |
1114 | 南京工程学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化(数控加工与维修) | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
| 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 02 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 03 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 04 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1151 | 南京工业职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 03 | 数控设备应用与维护 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 04 | 机械设计与制造 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 05 | 机械制造与自动化 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 06 | 模具设计与制造 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||||
| 07 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||||
| 08 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 04 | 电气自动化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 05 | 工业过程自动化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 03 | 工业机器人技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 04 | 电气自动化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1159 | 南京机电职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 电气自动化技术 | 专科 | 20 | 3 | 5300 | ||||
| 07 | 机械制造与自动化 | 专科 | 20 | 3 | 5300 | ||||
| 08 | 数控技术 | 专科 | 20 | 3 | 5300 | ||||
| 09 | 模具设计与制造 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||||
| 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||||
| 1211 | 无锡职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 04 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 1213 | 无锡科技职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1224 | 徐州工程学院 | 01 | 机械电子工程 | 本科 | 50 | 4 | 5800 | ||
| 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 12 | 公路机械化施工技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | 该专业拟按5300元/年收取学费,具体以省物价局批复为准 | |
| 13 | 机电一体化技术 | 专科 | 70 | 3 | 5300 | ||||
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 机械制造与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 15 | 3 | 5300 | ||
| 1243 | 常州工学院 | 02 | 测控技术与仪器 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 03 | 自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||||
| 1244 | 江苏理工学院 | 02 | 机械电子工程 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | ||
| 1250 | 常州信息职业技术学院 | 03 | 机械设计与制造 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||
| 04 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 05 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
| 1252 | 常州工程职业技术学院 | 06 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 07 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1253 | 常州轻工职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 04 | 机电一体化技术 | 专科 | 95 | 3 | 5300 | ||||
| 1254 | 常州机电职业技术学院 | 03 | 数控设备应用与维护 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 04 | 数控技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 07 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 60 | 3 | 5300 | ||
| 1263 | 常熟理工学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 1270 | 苏州职业大学 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 数控技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||||
| 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 04 | 自动化生产设备应用 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 01 | 电梯工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1278 | 沙洲职业工学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||
| 1310 | 南通职业大学 | 06 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
| 1311 | 南通航运职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1321 | 淮海工学院 | 02 | 机械电子工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 1331 | 连云港职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
| 1342 | 淮阴工学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 50 | 4 | 5800 | ||
| 1350 | 淮安信息职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 03 | 数控技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1361 | 盐城工学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | ||
| 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1390 | 扬州市职业大学 | 05 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 07 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 03 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1410 | 镇江市高等专科学校 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
| 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 02 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 03 | 飞机电子设备维修 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 04 | 通用航空器维修 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 1431 | 泰州职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 专科 | 85 | 3 | 5300 | ||
| 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1911 | 三江学院★ | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 50 | 4 | 11000 | ||
| 1968 | 苏州工业园区职业技术学院★ | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 40 | 3 | 14000 | ||
电 子 电 工 (14) |
1114 | 南京工程学院 | 03 | 自动化(系统集成) | 本科 | 80 | 4 | 5800 | |
| 1128 | 金陵科技学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 05 | 电子信息工程技术 | 专科 | 27 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 移动通信技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1151 | 南京工业职业技术学院 | 09 | 电气自动化技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 10 | 电子信息工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
| 1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 06 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | 05 | 电子信息工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 微电子技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 07 | 光电技术应用 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 08 | 电子产品质量检测 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 09 | 智能产品开发 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 02 | 应用电子技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1159 | 南京机电职业技术学院 | 10 | 通信技术 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||
| 11 | 电子信息工程技术 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||||
| 12 | 物联网应用技术 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||||
| 13 | 电气自动化技术 | 专科 | 5 | 3 | 5300 | ||||
| 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 03 | 应用电子技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1211 | 无锡职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 03 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1213 | 无锡科技职业学院 | 02 | 应用电子技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 03 | 光伏工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 04 | 微电子技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1216 | 江阴职业技术学院 | 03 | 电子信息工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 14 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 07 | 应用电子技术 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||
| 08 | 计算机应用技术 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||||
| 1243 | 常州工学院 | 04 | 电子科学与技术 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 1244 | 江苏理工学院 | 03 | 测控技术与仪器 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 1250 | 常州信息职业技术学院 | 06 | 电子信息工程技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
| 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 03 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1252 | 常州工程职业技术学院 | 08 | 物联网应用技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1253 | 常州轻工职业技术学院 | 05 | 电气自动化技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 电子信息工程技术 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||||
| 1254 | 常州机电职业技术学院 | 05 | 电气自动化技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 供用电技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||||
| 1263 | 常熟理工学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 1270 | 苏州职业大学 | 03 | 应用电子技术 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||
| 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 05 | 电子信息工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 01 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 01 | 微电子技术 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||
| 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 02 | 应用电子技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1278 | 沙洲职业工学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||
| 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 01 | 物联网应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1310 | 南通职业大学 | 07 | 电气自动化技术 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||
| 1311 | 南通航运职业技术学院 | 04 | 船舶电子电气技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | 每生每年享受3000元专项助学金 | |
| 1314 | 江苏商贸职业学院 | 02 | 电子信息工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1321 | 淮海工学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | ||
| 1331 | 连云港职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1341 | 淮阴师范学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||
| 1350 | 淮安信息职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1362 | 盐城师范学院 | 01 | 电子信息工程 | 本科 | 60 | 4 | 5800 | ||
| 1390 | 扬州市职业大学 | 08 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 09 | 通信技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 1410 | 镇江市高等专科学校 | 03 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 05 | 航空电子电气技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1431 | 泰州职业技术学院 | 05 | 移动通信技术 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 电子信息工程技术 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||||
| 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 04 | 通信技术 | 专科 | 20 | 3 | 5300 | ||
| 1911 | 三江学院★ | 04 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 11000 | ||
| 1971 | 苏州百年职业学院★ | 01 | 计算机类(中外合作办学)(软件技术) | 专科 | 10 | 3 | 待定 | 该专业学费拟按15000元/年收取,具体以物价部门批复为准 | |
计 算 机 应 用 (15) |
1120 | 南京晓庄学院 | 01 | 网络工程 | 本科 | 45 | 4 | 5800 | |
| 1128 | 金陵科技学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 本科 | 45 | 4 | 5800 | ||
| 04 | 网络工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | ||||
| 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 07 | 移动互联应用技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 08 | 物联网应用技术 | 专科 | 24 | 3 | 5300 | ||||
| 1151 | 南京工业职业技术学院 | 11 | 软件技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 12 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 13 | 嵌入式技术与应用 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 14 | 移动应用开发 | 专科 | 90 | 3 | 5300 | ||||
| 15 | 云计算技术与应用 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 16 | 电子商务技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 06 | 计算机网络技术 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 07 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 08 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1154 | 南京信息职业技术学院 | 10 | 软件技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 11 | 云计算技术与应用 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 12 | 移动应用开发 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 13 | 通信工程设计与监理 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 14 | 智能终端技术与应用 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 15 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 16 | 电子制造技术与设备 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | 考生报考该专业须查阅院校招生网专业介绍 | |||
| 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 03 | 物联网应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1159 | 南京机电职业技术学院 | 14 | 软件技术 | 专科 | 20 | 3 | 5300 | ||
| 15 | 通信技术 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||||
| 16 | 电子信息工程技术 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||||
| 17 | 物联网应用技术 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||||
| 1172 | 南京城市职业学院 | 01 | 移动通信技术 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 03 | 软件技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
| 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术 | 专科 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 1211 | 无锡职业技术学院 | 06 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 04 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 05 | 物联网应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 06 | 软件技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1213 | 无锡科技职业学院 | 05 | 物联网应用技术 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 云计算技术与应用 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||||
| 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 03 | 软件技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 05 | 软件技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 物联网应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 5300 | ||||
| 1216 | 江阴职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术 | 专科 | 60 | 3 | 5300 | ||
| 1224 | 徐州工程学院 | 02 | 软件工程 | 本科 | 50 | 4 | 5800 | ||
